Naturkost |
Naturkost ist kein Luxus, sondern hält uns fit und schmeckt. |
![]() |
Gemüse-Auflauf |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 1kg | Kartoffeln | 1. Schicht-abkochen,kleinschneiden | 3,20 DM |
| 2 St. | Zucchini | 2. Schicht-andünsten | 0,90 DM |
| 1 St. | Aubergine | 3. Schicht-andünsten | 3,80 DM |
| 400ml | Biofleisch. J. Sauce Bolognese | 4. Schicht-zugeben | 6,30 DM |
| 1St. | rote Paprika | 5. Schicht | 5,75 DM |
| 2 St. | Tomaten | 6. Schicht | 2,48 DM |
| 100g | Gouda | 7. Schicht reiben | 2,10 DM |
| Bei Heißluft 200 Grad 30 Min. backen | |||
| Beilagen | |||
| Gemischter Salat | |||
| 1 | Batavia Salat | alle Zutaten zum Salat anrichten | 2,00 DM |
| 1 St. | Paprika | 4,00 DM | |
| 2 St. | Karotten | 0,50 DM | |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 31,03 DM |
![]() |
Gefüllte
Auberginen am Freitag, den 19. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 1kg | Kartoffeln | 1. Schicht - abkochen | 3,00 DM |
| 2St. | Auberginen | 2. Schicht - Auberginenfleisch zerkleinern,andünsten | 5,00 DM |
| 200g | Champignons | kleinschneiden, andünsten, Aubergine mit Pilzfülle füllen | 3,40 DM |
| 150g | Gouda | 3. Schicht - reiben | 3,15 DM |
| 125 g | Creme Fraiche | übergießen, bei Heißluft 200Grad 30 Min. backen | 1,70 DM |
| Beilagen | |||
| 1kg | Bohnen | putzen, kochen | 11,50 DM |
| 5 Eßl. | Butter | Bohnen in Butter wenden | 1,00 DM |
| 150g | Gouda | reiben,darauf geben | 2,10 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 32,85 DM |
![]() |
Möhrenküchle am Mittwoch, den 17. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 1kg | Möhren | schälen, grob raspeln | 3,00 DM |
| 1 | Ei | zugeben | 0,50 DM |
| 1 | Zwiebel | klein schneiden, zugeben | 0,44 DM |
| 100g | Weizenmehl | zugeben | 0,15 DM |
| 6 Eßl. | Semmelbrösel | zugeben | 0,50 DM |
| 1 Prise | Salz | würzen | |
| 1 Prise | Pfeffer | würzen, Küchle formen | |
| in der Pfanne herausbacken | |||
| Beilagen | |||
| 1kg | Kartoffeln | als Bratkartoffel zubereiten | 3,20 DM |
| 8 St. | Biofleischerei Jansen Rindsbratwürstl | braten | 12,40 DM |
| 2 | Kopfsalat | anrichten | 4,00 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 26,19 DM |
![]() |
Putenschnitzel am Dienstag, den 16. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 4 St. | Bergquell Putenschnitzel | würzen, braun anbraten | 23,60 DM |
| 125g | Creme Fraiche | lösen | 1,70 DM |
| Beilagen | |||
| 250g | Rapunzel Reismischung mit Wildreis | kochen | 2,30 DM |
| 1 | Kopfsalat | anrichten | 2,00 DM |
| 720ml | Biohof Brechbohnen | in Butter wenden | 3,90 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 35,50 DM |
![]() |
Leberkäse am Montag, den 15. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 5 Sch. | Altbay. Leberkäse | rausbraten | 27,50 DM |
| Beilagen | |||
| 1kg | Kartoffeln | kochen, braten | 3,00 DM |
| 1 St. | Kopfsalat | anrichten | 2,00 DM |
| 2 St. | Kohlrabi | reiben, als Salat anrichten | 3,00 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 37,50 DM |
![]() |
Grichischer
Salat zwischendurch |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 3 | Tomaten | klein schneiden | 2,88 DM |
| 1 | roter Paprika | klein schneiden | 4,05 DM |
| 1 | Zwiebel | klein schneiden | 0,44 DM |
| 1 | Gurke | klein schneiden | 3,00 DM |
| 135g | Oliven | zugeben | 5,30 DM |
| 95g | Isana Schafsfeta | klein schneiden | 3,60 DM |
| 2 | Kopfsalat | zugeben | 4,00 DM |
| 1 Prise | Gartenkräuter, Pfeffer, Paprika, Kräutersalz | abschmecken | 1,50 DM |
| 1 Bd. | Schnittlauch | kleinschneiden | 1,60 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 28,37 DM |